Orte in Worth, Schleswig-Holstein

Hier finden Sie alle Orte in Worth, Schleswig-Holstein, Deutschland

Das Wetter in Worth Schleswig-Holstein

07.02.2019

07.02.2019 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
 
Temperatur 5 5 5 4 4 6 6 6
Druck hPa 1026 hPa 1024 hPa 1022 hPa 1019 hPa 1016 hPa 1015 hPa 1015 hPa 1014 hPa
Feuchtigkeit % 96 % 96 % 98 % 99 % 97 % 95 % 94 % 93 %
Windgeschwindigkei m/s 5 m/s 5 m/s 5 m/s 6 m/s 8 m/s 9 m/s 9 m/s 9 m/s

08.02.2019

08.02.2019 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
 
Temperatur 6 6 5 5 6 7 7 7
Druck hPa 1014 hPa 1015 hPa 1017 hPa 1017 hPa 1017 hPa 1016 hPa 1014 hPa 1012 hPa
Feuchtigkeit % 94 % 93 % 95 % 93 % 97 % 98 % 96 % 96 %
Windgeschwindigkei m/s 10 m/s 10 m/s 9 m/s 7 m/s 6 m/s 8 m/s 8 m/s 9 m/s

09.02.2019

09.02.2019 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
 
Temperatur 7 7 7 8 7 7 7 5
Druck hPa 1009 hPa 1007 hPa 1004 hPa 1003 hPa 1004 hPa 1005 hPa 1005 hPa 1006 hPa
Feuchtigkeit % 94 % 96 % 94 % 95 % 97 % 99 % 97 % 96 %
Windgeschwindigkei m/s 10 m/s 10 m/s 9 m/s 7 m/s 9 m/s 9 m/s 10 m/s 8 m/s

Beliebt Orte in Worth Schleswig-Holstein

Teile diese Seite


New version